労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
1年 | 0.9524 | 35年 | 16.3742 |
2年 | 1.8594 | 36年 | 16.5469 |
3年 | 2.7232 | 37年 | 16.7113 |
4年 | 3.546 | 38年 | 16.8679 |
5年 | 4.3295 | 39年 | 17.017 |
6年 | 5.0757 | 40年 | 17.1591 |
7年 | 5.7864 | 41年 | 17.2944 |
8年 | 6.4632 | 42年 | 17.4232 |
9年 | 7.1078 | 43年 | 17.5459 |
10年 | 7.7217 | 44年 | 17.6628 |
11年 | 8.3064 | 45年 | 17.7741 |
12年 | 8.8633 | 46年 | 17.8801 |
13年 | 9.3936 | 47年 | 17.981 |
14年 | 9.8986 | 48年 | 18.0772 |
15年 | 10.3797 | 49年 | 18.1687 |
16年 | 10.8378 | 50年 | 18.2559 |
17年 | 11.2741 | 51年 | 18.339 |
18年 | 11.6896 | 52年 | 18.4181 |
19年 | 12.0853 | 53年 | 18.4934 |
20年 | 12.4622 | 54年 | 18.5651 |
21年 | 12.8212 | 55年 | 18.6335 |
22年 | 13.163 | 56年 | 18.6985 |
23年 | 13.4886 | 57年 | 18.7605 |
24年 | 13.7986 | 58年 | 18.8195 |
25年 | 14.0939 | 59年 | 18.8758 |
26年 | 14.3752 | 60年 | 18.9293 |
27年 | 14.643 | 61年 | 18.9803 |
28年 | 14.8981 | 62年 | 19.0288 |
29年 | 15.1411 | 63年 | 19.0751 |
30年 | 15.3725 | 64年 | 19.1191 |
31年 | 15.5928 | 65年 | 19.1611 |
32年 | 15.8027 | 66年 | 19.201 |
33年 | 16.0025 | 67年 | 19.2391 |
34年 | 16.1929 | ||
関連キーワード
その他の『自賠責保険』に関する交通事故の疑問
料金案内
着手金なし。原則後払い
はじめての来所相談、出張相談は無料です。
料金案内について 弁護士費用特約のご利用について
交通事故、土日・休日・夜間無料出張相談予約受付中!